Agliana

Venerdì 14 Marzo 2025

Ore   Tempo T °C Precipit. Vento Um.% Press hPa 0°C Alt.za
01 pioviggine coperto pioggia 11.4°C 0.5 mm Prob. 90% Vento di Mezzogiorno, debole S 6 Km/h 95% 1011 1980 m
04 pioviggine coperto pioggia 11.6°C 0.4 mm Prob. 90% Vento di Mezzogiorno, debole S/SE 5 Km/h 94% 1010 2030 m
07 pioviggine coperto pioggia 11.5°C 0.2 mm Prob. 90% Vento di Scirocco, debole SE 3 Km/h 95% 1010 2180 m
10 pioggia coperto pioggia 11.9°C 1.4 mm Prob. 90% Vento di Levante, debole E/SE 2 Km/h 95% 1011 2230 m
13 pioggia coperto pioggia 12°C 1.1 mm Prob. 90% Vento di Scirocco, debole SE 3 Km/h 96% 1010 2290 m
16 pioggia coperto pioggia 12°C 1.8 mm Prob. 90% Vento di Levante, debole E/NE 3 Km/h 95% 1009 2350 m
19 coperto coperto 11.7°C -- Prob. <00% Vento di Grecale, debole NE 4 Km/h 93% 1009 2420 m
22 pioviggine coperto pioggia 11.7°C 0.7 mm Prob. 90% Vento di Grecale, debole E/NE 3 Km/h 94% 1009 2330 m
 
 

 

 
 
 
 
12°