Agliana
Venerdì 29 Novembre 2024
Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | coperto pioggia | 11.4°C | 1.8 mm Prob. 90% | N/NE 8 Km/h | 93% | 1016 | 2370 m | |
04 | coperto pioggia | 10.7°C | 0.2 mm Prob. 90% | N/NE 10 Km/h | 89% | 1016 | 2250 m | |
07 | nuvoloso | 10°C | -- Prob. <00% | N/NE 14 Km/h | 84% | 1017 | 2110 m | |
10 | molto nuvoloso | 11.6°C | -- Prob. <00% | N/NE 17 Km/h | 78% | 1018 | 2060 m | |
13 | molto nuvoloso | 12°C | -- Prob. <00% | N/NE 16 Km/h | 77% | 1017 | 1850 m | |
16 | molto nuvoloso | 11.4°C | -- Prob. <00% | N/NE 17 Km/h | 76% | 1017 | 1680 m | |
19 | coperto | 10.5°C | -- Prob. <00% | N/NE 18 Km/h | 80% | 1018 | 1600 m | |
22 | coperto | 10.3°C | -- Prob. <00% | N/NE 22 Km/h | 71% | 1018 | 1720 m |
12°