Congiunzioni e occultazioni lunari visibili nel 2024
Sono elencate tutte le congiunzioni lunari visibili con una separazione inferiore a 1° ( 1 grado ) dal lembo lunare. Nelle congiunzioni stellari sono state considerate quelle con una magnitudine superiore alla quarta. Inoltre le congiunzioni con gli oggetti di Messier più vicini e quelle con i pianeti.
Data Ora Nome Stella Magnitudine Separazione
1 gennaio 06:39 M 95 galassia leone 11.00 25' 21"
30 gennaio 02:39 Zavijava beta virginis 3.61 26' 58"
16 febbraio 21:46 M 45 Pleiadi amm. galatt. Toro 1.37 40' 44"
24 febbraio 19:54 M 96 galassia Leone 10.50 43' 59"
27 febbraio 02:27 Zaniah eta virginis 3.89 51' 29"
16 marzo 22:36 Elnath beta tauri 1.68 40' 19"
19 marzo 00:58 Propus iota geminorum 3.79 50' 43"
23 marzo 03:11 M 95 galassia Leone 11.00 49' 21"
30 marzo 01:55 Vrischika pi scorpii 2.89 36' 26"
20 aprile 22:14 Zavijava beta virginis 3.61 13' 31"
26 aprile 23:31 Alniyat tau scorpii 2.82 50' 05"
24 maggio 00:43 Al-Niyat sigma scorpii 2.90 42' 41"
26 maggio 01:08 Kaus Media delta sagittarii 2.72 16' 19"
19 giugno 23:24 Vrischika pi scorpii 2.89 27' 45"
23 giugno 01:00 Ascella zeta sagittarii 2.60 59' 26"
23 giugno 03:23 - tau sagittarii 3.32 28' 01"
17 luglio 21:22 Antares alfa scorpii 1.07 26' 57"
15 agosto 22:15 Alnasl gamma sagittarii 2.98 42' 25"
16 agosto 21:29 - tau sagittarii 3.32 40' 36"
21 agosto 22:10 Nettuno pianeta 7.82 05' 05"
26 agosto 03:48 M 45 Pleiadi amm. galatt. Toro 1.37 11' 30"
6 settembre 19:30 Spica alfa virginis 1.04 11' 28"
24 settembre 02:10 Elnath beta tauri 1.68 23' 33"
26 settembre 02:22 Propus iota geminorum 3.79 43' 40"
14 ottobre 18:09 Saturno pianeta 0.72 39' 52"
19 ottobre 20:15 M 45 Pleiadi amm. galatt. Toro 1.37 28' 59"
17 novembre 20:39 Elnath beta tauri 1.68 42' 35"
25 novembre 06:58 Zavijava beta virginis 3.61 18' 35"
13 dicembre 17:32 M 45 Pleiadi amm. galatt. toro 1.37 25' 51"
Sono elencate tutte le occultazioni lunari visibili di pianeti, stelle e oggetti di Messier.
Data Ora Inizio Ora Fine Oggetto Magnitudine Costellazione
24 maggio 01:04 03:10 M 4 amm. glob. 5.60 scorpione
21 agosto 04:32 05:34 Saturno 0.69 acquario