Agliana
Domenica 8 Dicembre 2024
Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | coperto pioggia | 7.6°C | 1.3 mm Prob. 90% | S/SO 3 Km/h | 91% | 1008 | 2110 m | |
04 | coperto pioggia | 10.2°C | 0.7 mm Prob. 90% | O 11 Km/h | 87% | 1006 | 1910 m | |
07 | nuvoloso pioggia |
6.9°C | 0.4 mm Prob. 90% | N/NO 7 Km/h | 72% | 1008 | 1590 m | |
10 | poco nuvoloso | 9.4°C | -- Prob. <00% | NO 5 Km/h | 54% | 1010 | 1360 m | |
13 | poco nuvoloso | 11.8°C | -- Prob. <00% | N/NO 5 Km/h | 28% | 1010 | 1250 m | |
16 | sereno | 8.8°C | -- Prob. <00% | N 5 Km/h | 39% | 1009 | 1240 m | |
19 | sereno | 4.4°C | -- Prob. <00% | N 7 Km/h | 47% | 1011 | 1240 m | |
22 | sereno | 3.2°C | -- Prob. <00% | N 6 Km/h | 44% | 1011 | 1220 m |
12°