Agliana
Domenica 1 Dicembre 2024
Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | poco nuvoloso | 4.6°C | -- Prob. <00% | N/NE 8 Km/h | 73% | 1024 | 1040 m | |
04 | poco nuvoloso | 4.1°C | -- Prob. <00% | N/NE 7 Km/h | 75% | 1024 | 1010 m | |
07 | poco nuvoloso | 3.4°C | -- Prob. <00% | N/NE 7 Km/h | 74% | 1024 | 1160 m | |
10 | sereno | 8.3°C | -- Prob. <00% | NE 6 Km/h | 61% | 1024 | 1260 m | |
13 | nuvoloso | 11.6°C | -- Prob. <00% | N/NE 6 Km/h | 46% | 1022 | 1280 m | |
16 | sereno | 9.1°C | -- Prob. <00% | N/NE 3 Km/h | 59% | 1022 | 1240 m | |
19 | molto nuvoloso | 5.2°C | -- Prob. <00% | N 7 Km/h | 75% | 1024 | 1250 m | |
22 | coperto | 4.6°C | -- Prob. <00% | N/NE 7 Km/h | 74% | 1024 | 1410 m |
12°