Agliana
Lunedì 9 Dicembre 2024
Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | sereno | 2.5°C | -- Prob. <00% | N 6 Km/h | 42% | 1011 | 1230 m | |
04 | sereno | 2°C | -- Prob. <00% | N/NE 4 Km/h | 43% | 1011 | 1220 m | |
07 | sereno | 1.6°C | -- Prob. <00% | N/NE 4 Km/h | 43% | 1011 | 840 m | |
10 | poco nuvoloso | 6.5°C | -- Prob. <00% | E/SE 1 Km/h | 34% | 1013 | 1200 m | |
13 | sereno | 9.9°C | -- Prob. <00% | SE 3 Km/h | 28% | 1012 | 1240 m | |
16 | sereno | 7.1°C | -- Prob. <00% | O/NO 1 Km/h | 39% | 1013 | 1240 m | |
19 | molto nuvoloso | 3.4°C | -- Prob. <00% | N 6 Km/h | 47% | 1015 | 1270 m | |
22 | coperto | 2.5°C | -- Prob. <00% | N/NE 9 Km/h | 50% | 1016 | 1350 m |
11°