Agliana
Lunedì 25 Novembre 2024
Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | coperto | 9.3°C | -- Prob. <00% | NE 2 Km/h | 87% | 1029 | 2070 m | |
04 | coperto pioggia | 9.7°C | 0.3 mm Prob. 90% | E/NE 1 Km/h | 87% | 1028 | 2280 m | |
07 | coperto | 9.7°C | -- Prob. <00% | N/NE 1 Km/h | 86% | 1027 | 2330 m | |
10 | coperto | 10.3°C | -- Prob. <00% | E 3 Km/h | 85% | 1027 | 2390 m | |
13 | coperto pioggia | 11°C | 0.2 mm Prob. 90% | E/SE 1 Km/h | 86% | 1025 | 2410 m | |
16 | coperto pioviggine | 10.7°C | 0.2 mm Prob. 90% | E 3 Km/h | 88% | 1024 | 3200 m | |
19 | coperto pioggia | 10.4°C | 0.2 mm Prob. 90% | E 2 Km/h | 91% | 1023 | 3270 m | |
22 | coperto | 10.4°C | -- Prob. <00% | E/NE 2 Km/h | 92% | 1023 | 3230 m |
11°