LISTA SCIAMI METEORICI 2024 VISIBILI DALLE NOSTRE LATITUDINI
Nome Periodo di visibilità Data picco A.R. DECL. Velocità km/s ZHR
Quadrantidi 1 gen-5 gen 3 gen 15:20 +49 41 120
Delta Cancridi 1 gen-31 gen 17 gen 08:40 +20 28 4
Alpha Idridi 5 gen-14 feb 19 gen 08:52 -11 44 2
Leonidi di febbraio 1 feb-28 feb diverse 11:00 +06 30 5
Delta Leonidi 15 feb-10 mar 24 feb 11:12 +16 23 2
Virginidi 1 mar-15 apr diverse 13:00 -04 30 5
Libridi 15 apr-30 apr diverse 15:12 -18 30 5
Liridi 15 apr-28 apr 22 apr 18:04 +34 49 15
Alpha Bootidi 14 apr-12 mag 28 apr 14:32 +19 20 2
Mu Virginidi 1 apr-12 mag 29 apr 15:08 -07 30 2
Omega Capricornidi 19 apr-15 mag 2 mag 21:00 -22 50 2
Eta Aquaridi 19 apr-28 mag 6 mag 22:32 -01 66 60
Alpha Scorpidi 1 mag-31 mag 16 mag 16:12 -21 35 5
Eta Liridi 7 mag-12 mag 10 maggio 19:22 +44 44 3
Omega Scorpidi 23 mag-15 giu 2 giu 15:56 -20 21 5
Arietidi 22 mag-2 lug 7 giu 02:56 +24 38 54
Tau Ercolidi 19 mag-14 giu - 15:14 +40 15 variabile
Zeta Perseidi 20 mag-5 lug 9 giugno 04:00 +25 29 20
Gamma Delfinidi 1 giu-20 giu 11 giu 22:48 +12 56 variabile
Andromedidi di giugno 10 giu-14 giu 13 giu 01:20 +42 53 ?
Sagittaridi 1 giu-15 lug 19 giu 18:16 -23 30 5
Beta Tauridi 5 giu-18 lug 29 giu 05:18 +21 25 Debole
Tau Cetidi 18 giu-4 lug 27 giu 01:36 -12 66 4
Bootidi di Giugno 26 giu-2 lug 28 giu 14:36 +49 14 variabile
Tau Aquaridi 19 giu-5 lug 28 giu 22:48 -12 63 7
Theta Ophiuchidi 4 giu-15 lug 29 giu 16:36 -15 29 2
Pegasidi di luglio 7 lug-13 lug 10 lug 22:40 +15 70 3
Alpha Cignidi 11 lug-30 lug 18 lug 20:20 +47 37 2
Sigma Capricornidi 15 lug-11 ago 20 lug 20:28 -15 30 5
Piscis Austrinidi 15 lug-10 ago 28 lug 22:44 -30 35 5
Sud Delta Aquaridi 12 lug-19 ago 28 lug 22:36 -16 41 20
Alpha Capricornidi 3 lug-15 ago 30 lug 20:28 -10 23 4
Sud Iota Aquaridi 25 lug-15 ago 4 ago 22:16 -15 34 2
Nord Delta Aquaridi 15 lug-25 ago 8 ago 22:20 -05 42 4
Perseidi 17 lug-24 ago 12 ago 03:04 +58 59 90
Kappa Cignidi 3 ago-25 ago 17 ago 19:04 +59 25 3
Nord Iota Aquaridi 11 ago-31 ago 20 ago 21:48 -06 31 3
Pi Eridanidi 20 ago-5 set 25 ago 03:28 -15 59 4
Alfa Aurigidi 25 ago-8 set 1 set 05:36 +42 66 7
Perseidi di settembre 5 set-10 ott 8 set 04:00 +47 64 6
Aries-triangulidi 9 set-16 set 12 set 02:00 +29 35 3
Piscidi 1 set-30 set 20 set 00:32 00 26 3
Kappa Aquaridi 8 set-30 set 20 set 22:36 -02 16 3
Arietidi di ottobre 1 ott-31 ott 8 ott 02:08 +08 28 5
Draconidi 6 ott-10 ott 8 ott 17:28 +54 20 variabile
Delta Aurigidi 22 set-23 ott 10 ott 05:40 +52 64 6
Epsilon Geminidi 14 ott-27 ott 18 ott 06:56 +27 71 2
Beta Cignidi 4 ott-7 nov 19 ott 19:43 +31 17 -
Orionidi 2 ott-7 nov 21 ott 06:20 +16 66 20
Leo Minoridi 21 ott-23 ott 22 ott 10:48 +37 62 2
Tauridi Sud 1 nov-25 nov 5 nov 03:28 +13 27 5
Delta Eridanidi 6 nov-29 nov 10 nov 03:52 -09 31 2
Tauridi Nord 1 nov-25 nov 12 nov 03:52 +22 29 5
Leonidi 14 nov-21 nov 17 nov 10:12 +22 71 variabile
Alpha Monocerontidi 15 nov-25 nov 21 nov 07:20 +03 60 variabile
Chi Orionidi 25 nov-31 dic 2 dic 05:28 +23 28 3
Monocerotidi 27 nov-17 dic 9 dic 06:48 +08 43 3
Sigma Idridi 3 dic-15 dic 12 dic 08:28 +02 58 2
Geminidi 7 dic-17 dic 14 dic 07:28 +33 35 120
Coma Berenicidi 12 dic-23 gen 20 dic 11:40 +25 65 5
Ursidi 17 dic-26 dic 22 dic 14:28 +76 33 10
Nella tabella sono descritti i principali sciami meteorici visibili durante l’anno dalle nostre latitudini.
Legenda :
Nome : il nome dello sciame
Periodo di visibilità : è il periodo di visibilità dello sciame
Data picco : data di massima attività
A.R. e Decl. : l’ascensione retta e la declinazione sono le coordinate del radiante
Velocità km/s : velocità delle meteore
ZHR : nuumero orario delle meteore
Nella tabella sono descritti i principali sciami meteorici visibili durante l’anno. L’ascensione retta e la declinazione sono le coordinate del radiante, il punto sulla sfera celeste da cui sembrano provenire le scie meteoriche. La frequenza oraria può subire variazioni da un anno all’altro.