Ison: La cometa del secolo
Se la cometa manterrà le previsioni previste dovremmo osservare un oggetto dalla luminosità elevatissima. Le previsioni ci danno una magnitudine pari a quella della Luna piena che è di quasi -13. Ora mentre per
La cometa Ison fotografata dal telescopio spaziale Hubble (fonte: NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team-STScI/AURA)
Dai calcoli orbitali la cometa Ison dovrebbe provenire dalla nube di Oort, un immenso serbatoio di oggetti piccoli e ghiacciati, residui della formazione del Sistema Solare, distante 1,5-2 anni luce dal Sole. Dopo un viaggio di milioni di anni questa cometa passerà vicinissima al Sole ( 1,2 milioni di km ) sperando che non venga distrutta completamente. Il passaggio ravvicinato avverrà il 28 novembre 2013 alle ore 20:43 U.T., è il momento in cui la cometa raggiunge la massima luminosità. Nonostante le previsioni però, essendo le comete oggetti estremamente variabili, si potrebbero avere valori di luminosità estremamente diversi. Non ci resta che aspettare e goderci comunque lo spettacolo.
Orario di visibilità cometa C/2012 S1 ( ISON )
SOLE COMETA MAGNITUDINE VISIBILITA’
DATA SORGE TRAMONTA SORGE TRAMONTA STIMATA E DIREZIONE
(ORE 00:00)
14 NOV. 7.10 16.51 3.46 15.08 5.93 MATTINO SE
15.NOV. 7.11 16.50 3.57 15.09 5.74 MATTINO SE
16 NOV. 7.12 16.49 4.09 15.11 5.54 MATTINO SE
17 NOV. 7.13 16.48 4.21 15.13 5.33 MATTINO SE
18 NOV. 7.15 16.47 4.34 15.15 5.10 MATTINO SE
19 NOV. 7.16 16.46 4.48 15.18 4.87 MATTINO SE
20 NOV. 7.17 16.46 5.03 15.21 4.62 MATTINO SE
21 NOV. 7.19 16.45 5.18 15.24 4.34 MATTINO SE
22 NOV. 7.20 16.44 5.34 15.29 4.04 MATTINO SE
23 NOV. 7.21 16.44 5.50 15.34 3.69 MATTINO SE
24 NOV. 7.22 16.43 6.07 15.40 3.29 MATTINO SE
25 NOV. 7.23 16.42 6.25 15.47 2.80 MATTINO SE
26 NOV. 7.25 16.42 6.43 15.56 2.15 MATTINO SE
27 NOV. 7.26 16.41 7.02 16.08 1.20 MATTINO SE
28 NOV. 7.27 16.41 7.22 16.31 -0.59 -
29 NOV. 7.28 16.40 7.19 16.58 -4.20 MATT.-SERA SW
30 NOV. 7.29 16.40 7.00 17.02 0.16 MATT.-SERA SW
1 DIC. 7.30 16.39 6.45 17.05 1.48 MATT.-SERA SW
2 DIC. 7.32 16.39 6.31 17.08 2.25 MATT.-SERA SW
3 DIC. 7.33 16.39 6.18 17.10 2.79 MATT.-SERA SW
4 DIC. 7.34 16.39 6.06 17.12 3.19 MATT.-SERA W
5 DIC. 7.35 16.38 5.54 17.15 3.50 MATT.-SERA W
6 DIC. 7.36 16.38 5.42 17.17 3.76 MATT.-SERA W
7 DIC. 7.37 16.38 5.30 17.20 3.98 MATT.-SERA W
8 DIC. 7.38 16.38 5.18 17.23 4.16 MATT.-SERA W
9 DIC. 7.39 16.38 5.06 17.26 4.32 MATT.-SERA W
10 DIC. 7.39 16.38 4.54 17.30 4.45 MATT.-SERA W
11 DIC. 7.40 16.38 4.42 17.35 4.57 MATT.-SERA W
12 DIC. 7.41 16.38 4.29 17.39 4.68 MATT.-SERA W
13 DIC. 7.42 16.38 4.16 17.45 4.77 MATT.-SERA W
14 DIC. 7.43 16.39 4.03 17.52 4.85 MATT.-SERA W
15 DIC. 7.44 16.39 3.49 17.59 4.93 MATT.-SERA W
16 DIC. 7.44 16.39 3.34 18.07 5.00 MATT.-SERA W
17 DIC. 7.45 16.39 3.18 18.17 5.06 MATT.-SERA W
18 DIC. 7.46 16.40 3.01 18.29 5.12 MATT.-SERA W
19 DIC. 7.46 16.40 2.42 18.43 5.18 MATT.-SERA W
20 DIC. 7.47 16.41 2.21 18.59 5.23 MATT.-SERA W
21 DIC. 7.47 16.41 1.58 19.20 5.29 MATT.-SERA W
22 DIC. 7.48 16.42 1.31 19.47 5.35 MATT.-SERA NW
23 DIC. 7.48 16.42 0.57 20.26 5.41 MATT.-SERA NW
24 DIC. 7.49 16.43 0.12 21.53 5.47 MATT.-SERA NW
25 DIC. 7.49 16.43 22.40 CIRCUMP. 5.53 MATT.-SERA NW
26 DIC. 7.49 16.44 CIRCUMPOLARE 5.60 TUTTA
27 DIC. 7.50 16.45 CIRCUMPOLARE 5.68 TUTTA
28 DIC. 7.50 16.45 CIRCUMPOLARE 5.76 TUTTA
29 DIC. 7.50 16.46 CIRCUMPOLARE 5.85 TUTTA
30 DIC 7.50 16.47 CIRCUMPOLARE 5.94 TUTTA
31 DIC. 7.50 16.48 CIRCUMPOLARE 6.04 TUTTA
Posizione nel cielo della cometa
C/2012 S1 (ISON)
Percorso della cometa C/2012 S1 ( ISON ) nel mese di novembre 2013
Percorso della cometa C/2012 S1 ( ISON ) nel mese di dicembre 2013