Osservatorio Astronomico Polivalente ValBisenzio
Coordinate Geografiche : 44° 00' 32" N
11° 08' 59" E
Agliana
Sabato 30 Novembre 2024
Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | nuvoloso | 8.5°C | -- Prob. <00% | N/NE 12 Km/h | 78% | 1030 | 1620 m | |
04 | nuvoloso | 9.5°C | -- Prob. <00% | N/NE 14 Km/h | 75% | 1031 | 1390 m | |
07 | poco nuvoloso | 8.6°C | -- Prob. <00% | N/NE 14 Km/h | 74% | 1032 | 1370 m | |
10 | poco nuvoloso | 11.3°C | -- Prob. <00% | NE 13 Km/h | 60% | 1034 | 1260 m | |
13 | poco nuvoloso | 13.1°C | -- Prob. <00% | N/NE 14 Km/h | 51% | 1033 | 1360 m | |
16 | sereno | 10.7°C | -- Prob. <00% | N/NE 12 Km/h | 64% | 1034 | 2310 m | |
19 | poco nuvoloso | 7.3°C | -- Prob. <00% | N/NE 13 Km/h | 77% | 1035 | 2340 m | |
22 | poco nuvoloso | 6°C | -- Prob. <00% | N/NE 12 Km/h | 79% | 1036 | 2510 m |
8°
14°
Agliana
Domenica 1 Dicembre 2024
Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | poco nuvoloso | 4.6°C | -- Prob. <00% | N/NE 8 Km/h | 73% | 1024 | 1040 m | |
04 | poco nuvoloso | 4.1°C | -- Prob. <00% | N/NE 7 Km/h | 75% | 1024 | 1010 m | |
07 | poco nuvoloso | 3.4°C | -- Prob. <00% | N/NE 7 Km/h | 74% | 1024 | 1160 m | |
10 | sereno | 8.3°C | -- Prob. <00% | NE 6 Km/h | 61% | 1024 | 1260 m | |
13 | nuvoloso | 11.6°C | -- Prob. <00% | N/NE 6 Km/h | 46% | 1022 | 1280 m | |
16 | sereno | 9.1°C | -- Prob. <00% | N/NE 3 Km/h | 59% | 1022 | 1240 m | |
19 | molto nuvoloso | 5.2°C | -- Prob. <00% | N 7 Km/h | 75% | 1024 | 1250 m | |
22 | coperto | 4.6°C | -- Prob. <00% | N/NE 7 Km/h | 74% | 1024 | 1410 m |
12°
Agliana
Venerdì 29 Novembre 2024
Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | coperto pioggia | 11.4°C | 1.8 mm Prob. 90% | N/NE 8 Km/h | 93% | 1016 | 2370 m | |
04 | coperto pioggia | 10.7°C | 0.2 mm Prob. 90% | N/NE 10 Km/h | 89% | 1016 | 2250 m | |
07 | nuvoloso | 10°C | -- Prob. <00% | N/NE 14 Km/h | 84% | 1017 | 2110 m | |
10 | molto nuvoloso | 11.6°C | -- Prob. <00% | N/NE 17 Km/h | 78% | 1018 | 2060 m | |
13 | molto nuvoloso | 12°C | -- Prob. <00% | N/NE 16 Km/h | 77% | 1017 | 1850 m | |
16 | molto nuvoloso | 11.4°C | -- Prob. <00% | N/NE 17 Km/h | 76% | 1017 | 1680 m | |
19 | coperto | 10.5°C | -- Prob. <00% | N/NE 18 Km/h | 80% | 1018 | 1600 m | |
22 | coperto | 10.3°C | -- Prob. <00% | N/NE 22 Km/h | 71% | 1018 | 1720 m |
12°